Comptes anuals
Els comptes anuals de l’Entitat són aprovats per l’Assemblea General
Com a Entitat Declarada d’Utilitat Pública rendim comptes amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya anualment.
Pressupost Anual
| INGRESSOS | IMPORT | PERCENTATGE |
|---|---|---|
| SOCIS | 62.000€ | 4% |
| DONACIONS | 260.000€ | 15% |
| ACTES SOLIDARIS IMPLICATS | 250.000€ | 15% |
| FAMÍLIES ACOLLIDES (Fons públics) | 150.000€ | 9% |
| SUBVENCIONS PÚBLIQUES | 370.000€ | 22% |
| SUBVENCIONS ENTITATS FINANCERES i ENTITATTS PRIVADES | 120.000€ | 7% |
| CAMPANYES SENSIBILITZACIÓ | 290.000€ | 17% |
| MARXANDATGE | 90.000€ | 4% |
| TOTAL INGRESSOS | 1.700.000€ | 100% |
| DESPESES | IMPORT | PERCENTATGE |
|---|---|---|
| PERSONAL ADMINISTRACIÓ,GESTIÓ I COMUNICACIÓ | 372.076€ | 22% |
| PERSONAL ATENCIÓ PSICOSOCIAL | 421.924€ | 25% |
| ACTIVITATS D’ATENCIÓ PSICOSOCIAL | 145.000€ | 10% |
| MANTENIMENT LA CASA DELS XUKLIS | 497.000€ | 28% |
| CAMPANYES “POSA’T LA GORRA!” I ROCKPELSXUKLIS | 120.000€ | 7% |
| LLOGUERS SEUS I DESPESA OFICINA | 66.000€ | 4% |
| MARXANDATGE, LOTERIA, VARIS | 78.000€ | 4% |
| TOTAL DESPESES | 1.700.000€ | 100% |
Beneficiaris d´AFANOC
| FAMÍLIES ATESES AFANOC BARCELONA | 744 |
| FAMÍLIES ATESES AFANOC TARRAGONA | 92 |
| FAMÍLIES ATESES AFANOC LLEIDA | 108 |
| TOTAL FAMÍLIES ATESES | 944 |
Socis i Sòcies
| Nº SOCIS | 819 |
Voluntariat
| Nº VOLUNTARIS AFANOC BARCELONA | 277 |
| Nº VOLUNTARIS AFANOC TARRAGONA | 63 |
| Nº VOLUNTARIS AFANOC LLEIDA | 120 |
| TOTAL Nº VOLUNTARIS | 460 |
Professionals
| Nº TREBALLADORS AFANOC BARCELONA | 25 |
| Nº TREBALLADORS AFANOC TARRAGONA | 4 |
| Nº TREBALLADORS AFANOC LLEIDA | 4 |
| TOTAL Nº TREBALLADORS | 33 |
Sous bruts
| GERÈNCIA | 56.134€ |
| TÈCNIC MITJÀ | 27.530€ |
| MANTENIMENT MITJÀ | 24.336€ |
| TOTAL Nº VOLUNTARIS | 460 |
Altres Dades Econòmiques
Inventari Patrimoni
AFANOC disposa en propietat d’un local magatzem de 65m2 fora del recinte de la Casa dels Xuklis, valorat en 60.000 euros.
Contactes amb l’Administració Pública
AFANOC no té vigent cap contracte, concurs ni licitació amb l’Administració Pública.
Obligacions amb Hisenda i Seguretat Social
AFANOC està al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social.
Més informació a afanoc@afanoc.org