BENEFICIARIS D’AFANOC
Nº Voluntaris/es AFANOC Barcelona | 354 |
Nº Voluntaris/es AFANOC Tarragona | 83 |
Nº Voluntaris/es AFANOC Lleida | 135 |
Total Nº Voluntaris/es AFANOC | 572 |
---|
SOCIS I SOCIES
Nº de socis | 721 |
VOLUNTARIAT
Nº Voluntaris/es AFANOC Barcelona | 354 |
Nº Voluntaris/es AFANOC Tarragona | 83 |
Nº Voluntaris/es AFANOC Lleida | 135 |
Total Nº Voluntaris/es AFANOC | 572 |
---|
PROFESSIONALS
Nº Treballadors/es AFANOC Barcelona | 19 |
Nº Treballadors/es AFANOC Tarragona | 5 |
Nº Treballadors/es AFANOC Lleida | 4 |
Total Nº Treballadors/es AFANOC | 28 |
---|
SOUS
Categoria | Sou brut anual |
---|---|
Gerència | 49.577€ |
Sou tècnic mitjà | 24.515€ |
Sou manteniment mitjà | 23.184€ |