BENEFICIARIOS AFANOC
Nº Voluntarios/as AFANOC Barcelona | 354 |
Nº Voluntarios/as AFANOC Tarragona | 83 |
Nº Voluntarios/as AFANOC Lleida | 135 |
Total Nº Voluntarios/as AFANOC | 572 |
---|
SOCIOS Y SOCIAS
Nº de socios | 721 |
VOLUNTARIADO
Nº Voluntarios/as AFANOC Barcelona | 354 |
Nº Voluntarios/as AFANOC Tarragona | 83 |
Nº Voluntarios/as AFANOC Lleida | 135 |
Total Nº Voluntarios/as AFANOC | 572 |
---|
PROFESIONALES
Nº Trabajadores/as AFANOC Barcelona | 19 |
Nº Trabajadores/as AFANOC Tarragona | 5 |
Nº Trabajadores/as AFANOC Lleida | 4 |
Total Nº Trabajadores/as AFANOC | 28 |
---|
SUELDOS
Categoría | Sueldo bruto anual |
---|---|
Gerencia | 49.577€ |
Sueldo técnico medio | 24.515€ |
Sueldo mantenimiento medio | 23.184€ |