CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales de la entidad son aprobadas por la Asamblea General.
Como entidad declarada de utilidad pública rendimos cuentas con el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña anualmente.
PRESUPUESTO ANUAL
INGRESOS | € | % |
---|---|---|
Socios | 54.000 | 4,06 |
Donaciones | 223.000 | 16,79 |
Actos solidarios Implícate | 90.000 | 6,78 |
Famílias acogidas (Fondos Públicos) | 165.000 | 12,42 |
Subvenciones Públicas | 230.000 | 17,32 |
Subvenciones entidades financieras y entidades privadas | 125.000 | 9,41 |
Campañas sensibilitzación | 300.000 | 22,59 |
Merchandising | 141.200 | 10,63 |
TOTAL INGRESOS | 1.328.200 | 100,00 |
GASTOS | € | % |
---|---|---|
Administración/Mantenimento | 230.000 | 17,32 |
Proyectos Entidad | 930.000 | 32,37 |
Proyectos Hospital | 106.000 | 7,98 |
La Casa de los Xuklis | 377.200 | 28,40 |
Campañas sensibilitzación | 180.000 | 13,55 |
Varios | 5.000 | 0,38 |
TOTAL GASTOS | 1.328.200 | 100,00 |
OTROS DATOS ECONÓMICOS
Inventario patrimonio
AFANOC dispone en propiedad de un local almacén de 65m2 fuera del recinto de la Casa de los Xuklis, valorado en 60.000 euros.
Contratos con la Administración Pública
AFANOC no tiene vigente ningún contrato, concurso ni licitación con la Administración Pública.
Obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social
AFANOC está al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social
Más información en afanoc@afanoc.org