CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales de la Entidad son aprobados por la Asamblea General.
Como Entidad Declarada de Utilidad Pública rendimos cuentas con el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña anualmente.
PRESUPUESTO ANUAL
INGRESSOS | € | % |
---|---|---|
Socis | 50.000 | 2,88 |
Donacions | 246.700 | 14,20 |
Actes solidaris Implicats | 180.000 | 10,36 |
Famílies acollides (Fons Públics) | 120.000 | 6,91 |
Subvencions Públiques | 258.000 | 14,85 |
Subvencions entitats financeres i entitats privades | 190.000 | 10,93 |
Campanyes sensibilització | 580.000 | 33,37 |
Marxandatge | 112.800 | 6,49 |
TOTAL INGRESOS | 1.737.500 | 100,00 |
DESPESES | € | % |
---|---|---|
Administració/Manteniment | 309.700 | 17,82 |
Projectes Entitat | 490.000 | 28,20 |
Projectes Hospitals | 147.440 | 8,49 |
La Casa dels Xuklis | 380.000 | 21,87 |
Campanyes sensibilització | 392.000 | 22,57 |
Diversos | 18.360 | 1,05 |
TOTAL DESPESES | 1.737.500 | 100,00 |
OTROS DATOS ECONÓMICOS
Inventario patrimonio
AFANOC dispone en propiedad de un local almacén de 65m2 fuera del recinto de la Casa de los Xuklis, valorado en 60.000 euros.
Contactar con la Administración Pública
AFANOC no tiene vigente ningún contrato, concurso ni licitación con la Administración Pública.
Obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social
AFANOC está al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social
Más información a afanoc@afanoc.org